- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-07-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 430121000539069 | 组织机构代码 | MABTECNG-X | |
| 统一信用代码 | 91430121MABTECNGX2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430121MABTECNGX2 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-07-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-01 | |
| 登记机关 | 长沙县市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Zhongjijia Import and Export Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区会展区块黄兴镇学园路3号施柏阁大观酒店101-180号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内贸易代理;商务代理代办服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;软件销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;信息系统集成服务;集成电路设计;专业设计服务;物联网技术服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||